World for Two|攻略 DNAの組み合わせでできる生物一覧
2019/06/07

ここでは「World for Two」のDNAの組み合わせでできる生物一覧を掲載しています。
攻略に困ったら参考にしてください。
進化表完成図
生物の組み合わせ表
生物のDNAはエンディングに関する重要な要素なのでこの表を参考にしてください。
⇒エンディングについて
| 生成される生物 | 組み合わせ |
![]() アメーバ | 原始生命体のDNA×原始生命体のDNA |
![]() ピカイア | アメーバ×原始生命体のDNA |
![]() ミジンコ | アメーバ×昆虫類のDNA |
![]() シーラカンス | ピカイア×魚類のDNA |
![]() アンモナイト | ピカイア×軟体類のDNA |
![]() アリ | ミジンコ×昆虫類のDNA |
![]() 巨大アメーバ | ミジンコ×巨大のDNA |
![]() カエル | シーラカンス×両生類のDNA |
![]() サメ | シーラカンス×魚類のDNA |
![]() アンコウ | シーラカンス×深海のDNA |
![]() カニ | アンモナイト×甲羅のDNA | ![]() 小鳥 | カエル×鳥類のDNA |
![]() ネズミ | カエル×哺乳類のDNA |
![]() トカゲ | カエル×爬虫類のDNA |
![]() イカ | アンモナイト×軟体類のDNA |
![]() サナギ | アリ×昆虫類のDNA |
![]() コガネムシ | アリ×甲虫類のDNA |
![]() カメ | トカゲ×甲羅のDNA |
![]() ワニ | トカゲ×爬虫類のDNA |
![]() ジンベエザメ | サメ×巨大のDNA |
![]() マンタ | アンコウ×魚類のDNA |
![]() ワシ | 小鳥×肉食類のDNA |
![]() ツル | 小鳥×鳥類のDNA |
![]() キツネ | ネズミ×肉食類のDNA |
![]() イノシシ | ネズミ×哺乳類のDNA |
![]() ラプトル | ワニ×古代のDNA |
![]() ダイオウイカ | イカ×巨大のDNA |
![]() チョウ | サナギ×昆虫のDNA |
![]() カブトムシ | コガネムシ×甲虫類のDNA |
![]() シカ | イノシシ×哺乳類のDNA |
![]() ティラノ | ラプトル×古代のDNA | ![]() シロナガスクジラ | ジンベエザメ×哺乳類のDNA ※アプデで巨大→哺乳類に変更になりました |
![]() リュウグウノツカイ | マンタ×深海のDNA |
![]() クジャク | ツル×鳥類のDNA |
![]() ライオン | キツネ×肉食類のDNA |
![]() ゾウ | シカ×巨大のDNA |
![]() 始祖鳥 | ラプトル×鳥類のDNA |
![]() 鳥人 | ワシ×知性のDNA |
![]() サル | ネズミ×知性のDNA |
![]() ハクシカ | シカ×神秘のDNA |
![]() マンモス | ゾウ×古代のDNA |
![]() 玄武 | カメ×神秘のDNA |
![]() 竜人 | ティラノ×知性のDNA |
![]() 魚人 | シロナガスクジラ×知性のDNA |
![]() 龍 | リュウグウノツカイ×神秘のDNA |
妖精人 | チョウ×知性のDNA |
![]() 昆虫人 | カブトムシ×知性のDNA |














































妖精人